08 апреля, 2020 г.
- Источник:РИА Мода
Подпишись
How to resolve AdBlock issue?
How to resolve AdBlock issue? Выпуск одежды в России в феврале 2020 года вырос на 1,6% в годовом сопоставлении
08 апреля, 2020
Индекс производства одежды в феврале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,6%, в январе-феврале 2020 года - 102,5%, сообщил Росстат.
Динамика производства одежды
В % к | ||
соответствующему | предыдущему | |
2019 г. | ||
Январь | 91,4 | 86,6 |
Февраль | 98,3 | 116,4 |
Январь-февраль | 95,0 | |
Март | 99,0 | 106,2 |
I квартал | 96,4 | 93,6 |
Апрель | 101,2 | 107,2 |
Май | 88,8 | 90,3 |
Июнь | 87,9 | 98,6 |
II квартал | 92,7 | 108,9 |
I полугодие | 94,4 | |
Июль | 94,8 | 101,0 |
Август | 97,7 | 105,3 |
Сентябрь | 96,9 | 95,9 |
III квартал | 96,5 | 98,6 |
Январь-сентябрь | 95,1 | |
Октябрь | 98 | 103,2 |
Ноябрь | 100 | 97,3 |
Декабрь | 111 | 106 |
IV квартал | 103 | 102,3 |
Год | 97 | |
2020 г. | ||
Январь | 103,5 | 80,8 |
Февраль | 101,6 | 114,3 |
Январь-февраль | 102,5 | |
Источник: Росстат
