- Источник:РИА Мода
How to resolve AdBlock issue?
How to resolve AdBlock issue? В России выросло производство постельного белья
Индекс производства текстильных изделий в феврале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 98%, в январе-феврале 2020 г. - 99,2%.
Производство отдельных видов текстильных изделий | Февраль | В % к | Январь-февраль | |
февралю | январю | |||
из синтетических и искусственных волокон | 32 | 98,5 | 108,1 | 96,8 |
марля, кроме узких тканей | 48 | 111,1 | 121, 5 | 104 |
материалы нетканые, кроме ватинов | 396 | 116,7 | 119,2 | 115,5 |
Полотна трикотажные или вязаные, тыс. тонн | 2,3 | 101,2 | 115,6 | 98,8 |
Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял), тыс. штук | 166 | 86,8 | 100,7 | 86,5 |
Белье постельное, млн штук | 5,6 | 100,8 | 122,7 | 101,6 |
Ковры и ковровые изделия, млн м2 | 1,7 | 84,6 | 91,5 | 97,4 |
Пряжа хлопчатобумажная | 3,3 | 91,6 | 108,8 | 94,6 |
Нитки швейные синтетические, млн усл. катушек | 8,2 | 125,5 | 114,5 | 138 |
Ткани, млн м2 | 553 | 113,3 | 117,8 | 111,7 |
в том числе: шерстяные, тыс. м2 | 689 | 80,7 | 114,4 | 89,8 |
льняные | 2,1 | 95,4 | 111,8 | 94,7 |
хлопчатобумажные | 72,4 | 106 | 112,8 | 106,8 |
Источник: Росстат
