- Источник:РИА Мода
How to resolve AdBlock issue?
How to resolve AdBlock issue? Украинский легпром увеличил выпуск одеял и пледов в октябре 2019 года на 34,6%
Производство основной продукции на Украине обвалилось на 5% в октябре в годовом сопоставлении, сообщают «Украинские новости».
Однако ряд отдельных сегментов легкой промышленности страны демонстрирует рост. В их силе производство одеял, пледов и пряжи.
Производство основных видов продукции в октябре
октябрь 2019 | в % к октябрю 2018 | январь-октябрь 2019 | в % к январю-октябрю 2018 | |
Пряжа шерстяная, тонн | 185 | 150,4 | 1448 | 114,6 |
Ткани, всего, тыс. кв. м | 5667 | 100,4 | 51984 | 100,9 |
Одеяла, пледы, тыс. шт. | 194 | 115,2 | 1783 | 134,6 |
Постельное белье, тыс. штук | 177 | 121,1 | 1569 | 128,2 |
Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, тыс. тонн | 899 | 81,1 | 7584 | 77,3 |
Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты, трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, тыс. штук | 26,4 | 95,0 | 274 | 71,9 |
Платья трикотажные машинного или ручного вязания, женские и девичьи, тыс. штук | 84,8 | 67,6 | 986 | 82,9 |
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные мужские и мальчиковые, тыс. штук | 21,3 | 86,6 | 324 | 111,8 |
Анораки, лыжные куртки, куртки ветрозащитные и подобные изделия, мужские и мальчиковые, тыс. штук | 35,8 | 84,8 | 288 | 82,8 |
Костюмы мужские и мальчиковые, тыс. штук | 15,6 | 53,1 | 197 | 76,2 |
Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые, тыс. штук | 52,7 | 111,7 | 591 | 101,6 |
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные женские и для девочек, тыс. штук | 66,7 | 145,0 | 592 | 85,1 |
Анораки, лыжные куртки, куртки ветрозащитные и подобные изделия, женские и для девочек, тыс. штук | 13,7 | 78,3 | 151 | 113,3 |
Жакеты, блейзеры, женские и девичьи, тыс. штук | 51,8 | 47,0 | 791 | 72,3 |
Платья и сарафаны женские и для девочек, тыс. штук | 118 | 108,3 | 1370 | 117,3 |
Трикотаж бельевой, тыс. штук | 365 | 73,7 | 3945 | 76,8 |
Колготки из синтетических волокон трикотажные машинного или ручного вязания, тыс. пар | 1962 | 52,6 | 17401 | 79,0 |
Чулочно-носочные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, тыс. пар | 3967 | 79,6 | 34735 | 78,1 |
Обувь с верхом из резины или полимерных материалов, предназначенное для ношения на улице, тыс. пар | 673 | 138,1 | 4736 | 92,0 |
Обувь, предназначенную для ношения на улице, с верхом из кожи натуральной мужская (включая сапоги, пивчоботы и ботинки, кроме водонепроницаемой обуви и обуви с защитным металлическим подноском), тыс. пар | 52,2 | 72,3 | 377 | 64,0 |
Обувь, предназначенную для ношения на улице, с верхом из кожи натуральной женская (включая сапоги, пивчоботы и ботинки, кроме водонепроницаемой обуви и обуви с защитным металлическим подноском), тыс. пар | 52,2 | 105,2 | 644 | 93,4 |
Тапочки и прочее домашняя обувь (включая комнатные и танцевальные тапочки, туфли без задника) с верхом из текстильных материалов, тыс. пар | 623 | 95,1 | 5399 | 105,5 |
Обувь с верхом из текстильных материалов другое (кроме тапочек и другой домашней обуви, а также обувь на подошве из резины, материалов полимерных или кожи натуральной или композиционной), тыс. пар | 164 | 113,4 | 2599 | 88,8 |
Источник: «Украинские новости»
