- Источник:РИА Мода


Росстат: Цены производителей одежды в феврале 2025 г. выросли на 9,8% к февралю 2024 года, изделий из кожи – на 4,4%
Индекс цен производителей текстильных изделий в феврале 2025 года выросли на 6,9% к февралю 2024 года, одежды - на 9,8%, кожи и изделий из кожи – на 4,4%, сообщает Росстат.
По отношению к уровню января нынешнего года цены производителей текстильных изделий снизились на 0,3%, одежды – выросли на 1,1%, кожи и изделий из кожи – увеличились на 1,3%.
Рисунок 1. Темп роста цен производителей текстильных изделий, а также одежды, изделий из кожи и производстве обуви с января 2009 по февраль 2025 года. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».
Рисунок 2. Индекс цен производителей в текстильном и швейном производстве, а также в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви с января 2009 по февраль 2025 года. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».
Ниже приводятся изменения цен производителей по видам деятельности:
Февраль 2025 к | Справочно | |||
Январю 2025г. | Февралю 2024г. | Февраль 2024 к | ||
Январю 2024г. | Февралю 2023г. | |||
Производство текстильных изделий | -0,3 | 6,9 | -0,7 | 3,8 |
Подготовка и прядение текстильных волокон | 0,4 | 10,5 | -0,9 | 5,7 |
Производство текстильных тканей | -1,2 | 3,7 | -0,4 | -2,7 |
Производство прочих текстильных изделий | 0,0 | 7,9 | -0,8 | 6,0 |
Производство трикотажного и вязаного полотна | -6,6 | 7,4 | -4,2 | 12,2 |
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды | -0,2 | 11,9 | -2,6 | 3,1 |
Производство ковров и ковровых изделий | -0,4 | 6,2 | 0,0 | 25,4 |
Производство канатов, веревок, шпагата и сетей | 3,9 | 5,9 | 2,1 | 2,7 |
Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды | 2,5 | 8,8 | 0,3 | 5,4 |
Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий | -0,4 | 4,3 | 0,5 | 11,0 |
Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки | 5,8 | 12,9 | 2,7 | 4,1 |
Производство одежды | 1,1 | 9,8 | -0,9 | 5,9 |
Производство одежды, кроме одежды из меха | 1,2 | 9,9 | -1,2 | 5,9 |
Производство спецодежды | 4,2 | 12,7 | -1,5 | 12,6 |
Производство прочей верхней одежды | -2,5 | 7,5 | -2,4 | 3,7 |
Производство нательного белья | -2,8 | 7,9 | 3,5 | -16,9 |
Производство прочей одежды и аксессуаров одежды | 2,9 | 7,6 | 0,2 | 5,4 |
Производство меховых изделий | -5,3 | -1,3 | -1,6 | -1,6 |
Производство вязаных и трикотажных изделий одежды | -0,8 | 8,2 | 3,7 | 7,2 |
Производство кожи и изделий из кожи | 1,3 | 4,4 | 0,7 | 18,5 |
Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха | 2,4 | -0,5 | -0,3 | 19,2 |
Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха | 2,2 | -1,8 | -0,4 | 22,5 |
Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи | 3,4 | 14,0 | 1,6 | -3,6 |
Производство обуви | 1,1 | 6,3 | 1,1 | 18,3 |
Таблица 1. Изменение цен производителей по видам деятельности. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».