- Источник:РИА Мода


Росстат опубликовал статистику продаж чулочно-носочных изделий по регионам России за январь-сентябрь 2024 года
Росстат опубликовал индекс продаж чулочно-носочных изделий в специализированных магазинах по регионам Российской Федерации за январь-сентябрь 2024 года в сопоставимых ценах по отношению к уровню января-сентября 2023 года.
Наибольший рост продаж в январе-сентябре 2024 года произошёл в Центральном федеральном округе, где увеличение составило 15%. Рост в округе произошёл благодаря Московской и Владимирской областям, где увеличение продаж составило 68% и 36% соответственно.
Значительное увеличение продаж произошло в Уральском федеральном округе, где наблюдался рост на 13%, а в 2023 году – на 12%. Увеличение продаж чулочно-носочных изделий в округе произошло благодаря Тюменской области, где рост продаж в январе-сентябре 2024 года составило 30%, а в 2023 году - 20%.
Таблица 1. Розничные продажи чулочно-носочных изделий в специализированных магазинах по регионам Российской Федерации, в январе-сентябре 2024 года в % к январю- сентябрю 2023 года:
Январь-сентябрь 2024г. к январю-сентябрю 2023г. | 2023г к 2022г. | 2022г. к 2021г. | |
Российская Федерация | 6 | 3 | -3 |
Центральный федеральный округ | 15 | -2 | -4 |
Белгородская область | -6 | -16 | -5 |
Брянская область | -5 | -6 | -3 |
Владимирская область | 36 | 0 | -1 |
Воронежская область | -1 | 0 | 4 |
Ивановская область | -1 | -1 | -2 |
Калужская область | 1 | 0 | 2 |
Костромская область | 1 | 0 | 4 |
Курская область | -4 | -1 | -5 |
Липецкая область | 9 | 5 | 4 |
Московская область | 68 | -8 | -15 |
Орловская область | -14 | 6 | -16 |
Рязанская область | 7 | 1 | -7 |
Смоленская область | 1 | -1 | -3 |
Тамбовская область | -3 | -4 | -1 |
Тверская область | 6 | 3 | -13 |
Тульская область | 2 | -7 | -4 |
Ярославская область | 5 | 8 | -5 |
Москва | 7 | -1 | 0 |
Северо-Западный федеральный округ | -3 | 9 | -6 |
Республика Карелия | -16 | 5 | -1 |
Республика Коми | -9 | -4 | -10 |
Архангельская область | -2 | 3 | -5 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 2 | 0 | -4 |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | -2 | 3 | -5 |
Вологодская область | 12 | 25 | -7 |
Калининградская область | 1 | -3 | 3 |
Ленинградская область | 0 | -15 | -3 |
Мурманская область | 1 | -1 | 5 |
Новгородская область | 3 | -5 | -2 |
Псковская область | 2 | -4 | -3 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | -4 | 19 | -10 |
Южный федеральный округ | -1 | 4 | -2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0 | 14 | -18 |
Республика Калмыкия | - | -3 | -4 |
Республика Крым | 0 | 2 | -3 |
Краснодарский край | -5 | -1 | 1 |
Астраханская область | -3 | -4 | -1 |
Волгоградская область | -1 | 10 | -5 |
Ростовская область | 2 | 13 | -5 |
Город федерального значения Севастополь | -1 | 1 | -15 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 6 | 5 | -3 |
Республика Дагестан | -1 | 0 | 0 |
Республика Ингушетия | 8 | 0 | 4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 | 7 | 13 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10 | 91 | -50 |
Республика Северная Осетия-Алания | 6 | 7 | -8 |
Чеченская Республика | 1 | -9 | -3 |
Ставропольский край | 15 | 10 | -9 |
Приволжский федеральный округ | 0 | 6 | 1 |
Республика Башкортостан | 11 | 6 | -2 |
Республика Марий Эл | 0 | -3 | -8 |
Республика Мордовия | 7 | 26 | 20 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2 | 9 | 4 |
Удмуртская Республика | -1 | 4 | 2 |
Чувашская Республика - Чувашия | 7 | 7 | -1 |
Пермский край | -8 | 9 | 10 |
Кировская область | 2 | 6 | 5 |
Нижегородская область | -1 | 7 | -4 |
Оренбургская область | -1 | 8 | 5 |
Пензенская область | -13 | -3 | 1 |
Самарская область | -5 | 2 | -3 |
Саратовская область | -10 | 5 | 1 |
Ульяновская область | -8 | 2 | 9 |
Уральский федеральный округ | 13 | 12 | 1 |
Курганская область | 0 | -2 | 1 |
Свердловская область | 10 | 5 | -4 |
Тюменская область | 30 | 20 | -1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 35 | 8 | -3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 5 | 8 | -5 |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 38 | 48 | 6 |
Челябинская область | 3 | 18 | 15 |
Сибирский федеральный округ | 3 | 8 | 2 |
Республика Алтай | 10 | 4 | 3 |
Республика Тыва | 30 | 6 | 5 |
Республика Хакасия | 29 | 21 | -5 |
Алтайский край | 0 | 1 | 4 |
Красноярский край | 4 | 9 | -3 |
Иркутская область | 8 | 3 | -15 |
Кемеровская область - Кузбасс | 6 | 14 | 29 |
Новосибирская область | 3 | 9 | 6 |
Омская область | -10 | 9 | -5 |
Томская область | 10 | 2 | 2 |
Дальневосточный федеральный округ | 3 | 1 | -6 |
Республика Бурятия | 5 | -4 | -25 |
Забайкальский край | 2 | 5 | 4 |
Республика Саха (Якутия) | 1 | 1 | 0 |
Камчатский край | 6 | -9 | -5 |
Приморский край | 3 | 5 | -4 |
Хабаровский край | 22 | 8 | -11 |
Амурская область | -9 | -5 | 0 |
Магаданская область | 0 | 2 | 2 |
Сахалинская область | -5 | 4 | -3 |
Еврейская автономная область | -3 | 5 | -5 |
Чукотский автономный округ | 37 | 3 | 7 |
Источник: Росстат, ИА «РИА Мода».