- Источник:РИА Мода
How to resolve AdBlock issue?
How to resolve AdBlock issue? Росстат опубликовал данные по производству кожи и изделий из кожи в январе-июле 2020 года
Индекс производства кожи и изделий из кожи в июле 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 85,9%, в январе-июле 2020 г. - 83,6%, говорится в сообщении ведомства.
Таблица 1 Динамика производства кожи и изделий из кожи
В % к | ||
соответствующему | предыдущему | |
2019 г. | ||
Январь | 92,6 | 79,3 |
Февраль | 99,1 | 121,0 |
Март | 98,4 | 107,8 |
I квартал | 96,9 | 90,5 |
Апрель | 99,6 | 107,4 |
Май | 99,5 | 93,2 |
Июнь | 98,1 | 95,2 |
II квартал | 99,1 | 112,4 |
I полугодие | 98,1 | |
Июль | 104,9 | 96,8 |
Январь-июль | 99,0 | |
Август | 95,4 | 104,8 |
Сентябрь | 104,2 | 104,4 |
III квартал | 101,5 | 95,7 |
Январь-сентябрь | 99,1 | |
Октябрь | 104,6 | 104,4 |
Ноябрь | 97,7 | 93,1 |
Декабрь | 98,7 | 97,2 |
IV квартал | 100,3 | 103,1 |
Год | 99,4 | |
2020 г. | ||
Январь | 106,1 | 85,3 |
Февраль | 100,5 | 114,6 |
Март | 99,1 | 106,4 |
I квартал | 101,6 | 91,6 |
Апрель | 54,6 | 59,2 |
Май | 64,9 | 110,9 |
Июнь | 82,7 | 121,2 |
II квартал | 67,4 | 74,0 |
I полугодие | 83,2 | |
Июль | 85,9 | 100,5 |
Январь-июль | 83,6 | |
Источник: Росстат
