- Источник:РИА Мода
How to resolve AdBlock issue?
How to resolve AdBlock issue? Россия за пять месяцев 2021 года резко нарастила выпуск трикотажа
Как говорится в сообщении Федерального агентство государственной статистики (Росстат), объем выпуска трикотажных полотен в России за январь-май 2021 года вырос в годовом сопоставлении на 36,7%.
Январь-май 2021 г.1) | Май 2021 г. в % к | Январь-май 2021 г. в % к январю-маю 2020 г. | ||
маю 2020 г. | апрелю 2021 г. | |||
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), тыс. тонн | 14,4 | 93,2 | 79,8 | 90,8 |
Нитки швейные синтетические, млн усл. катушек | 45,4 | 134,4 | 91,0 | 118,1 |
Ткани, млрд м2 | 3,2 | 129,9 | 92,7 | 123,6 |
Полотна трикотажные или вязаные, | 16,3 | 132,2 | 82,3 | 136,7 |
Белье постельное, млн штук | 29,8 | 127,3 | 81,5 | 117,1 |
Спецодежда прочая, млрд рублей | 7,9 | 51,9 | 76,7 | 92,4 |
Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные, млн штук | 23,2 | 74,5 | 73,4 | 108,4 |
Костюмы и комплекты мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, млн штук | 1,3 | 96,4 | 80,4 | 109,1 |
Изделия трикотажные или вязаные, | 72,4 | 146,9 | 92,9 | 133,4 |
Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные, млн пар | 92,5 | 153,1 | 89,7 | 127,2 |
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова, млн дм2 | 564 | 135,3 | 65,5 | 121,5 |
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, | 1,7 | 159,3 | 97,5 | 133,9 |
Обувь, млн пар | 41,2 | 114,3 | 88,1 | 107,9 |

