- Источник:РИА Мода


Наибольший рост продаж верхней одежды среди округов России в январе-сентябре 2024 года произошёл в Уральском федеральном округе
Наибольшие темпы роста продаж верхней одежды в специализированных магазинах среди округов России в январе-сентябре 2024 года произошёл в Уральском федеральном округе. Это следует из опубликованной Росстатом статистики продаж верхней одежды по регионам России.
Наибольший рост продаж в январе-сентябре 2024 года был в Уральском федеральном округе, где увеличение составило 22%, а в 2023 году – на 20%. Рост в округе произошёл благодаря в Тюменской области, где увеличение продаж в январе-сентябре 2024 года составило 101%.
Значительный прирост продаж произошёл также в Сибирском федеральном округе, где наблюдалось увеличение на 14% в январе-сентябре 2024 года, по отношению к показателю января-сентября 2023 года. Рост в округе был за счёт увеличения продаж в республиках Тыве (+95%), республике Хакасии (+44%) и Красноярском крае (+26%).
Быстрый рост также был в Северо-Западном федеральном округе, где увеличение продаж составило 13%, за счёт роста продаж в республике Карелии (+37%), Вологодской области (+25%) и Ленинградской области (+17%).
Таблица 1. Розничные продажи мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах по регионам Российской Федерации, в январе-сентябре 2024 года в % к январю-сентябрю 2023 года:
Январь-сентябрь 2024г. к январю-сентябрю 2023г. | 2023г к 2022г. | 2022г. к 2021г. | |
Российская Федерация | 10 | 7 | -7 |
Центральный федеральный округ | 9 | -3 | -18 |
Белгородская область | -1 | 4 | -9 |
Брянская область | -3 | -5 | -3 |
Владимирская область | 17 | -6 | 0 |
Воронежская область | -17 | -9 | -4 |
Ивановская область | 5 | 10 | 2 |
Калужская область | 0 | 8 | 5 |
Костромская область | 6 | 3 | 18 |
Курская область | -5 | -4 | -3 |
Липецкая область | 10 | 6 | 5 |
Московская область | 17 | 1 | -11 |
Орловская область | 3 | 15 | -1 |
Рязанская область | 54 | 7 | -7 |
Смоленская область | 1 | 3 | -3 |
Тамбовская область | 1 | -9 | 2 |
Тверская область | 36 | 9 | -4 |
Тульская область | 20 | -9 | -18 |
Ярославская область | 3 | 62 | -4 |
Москва | 10 | -6 | -25 |
Северо-Западный федеральный округ | 12 | 14 | 2 |
Республика Карелия | 37 | 46 | 6 |
Республика Коми | -8 | 9 | -9 |
Архангельская область | 7 | 29 | 5 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 3 | -1 | -3 |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 7 | 31 | 5 |
Вологодская область | 25 | 95 | -9 |
Калининградская область | 8 | 2 | -13 |
Ленинградская область | 17 | -4 | -6 |
Мурманская область | 1 | -1 | 5 |
Новгородская область | 6 | 0 | 5 |
Псковская область | 3 | 1 | 0 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 14 | 15 | 4 |
Южный федеральный округ | 4 | 10 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 13 | 49 | -35 |
Республика Калмыкия | - | -8 | -6 |
Республика Крым | -4 | 2 | 63 |
Краснодарский край | -3 | 13 | 0 |
Астраханская область | -1 | -2 | -2 |
Волгоградская область | 7 | 17 | -4 |
Ростовская область | 6 | 8 | 1 |
Город федерального значения Севастополь | 6 | 0 | -11 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 9 | 7 | -1 |
Республика Дагестан | 1 | 2 | 4 |
Республика Ингушетия | 5 | -4 | -1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 | 9 | 15 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7 | -4 | -44 |
Республика Северная Осетия-Алания | 9 | 3 | -1 |
Чеченская Республика | 6 | 1 | 1 |
Ставропольский край | 15 | 11 | -9 |
Приволжский федеральный округ | 4 | 12 | 0 |
Республика Башкортостан | 1 | 12 | -11 |
Республика Марий Эл | 0 | -1 | 3 |
Республика Мордовия | 7 | 53 | 47 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 4 | 18 | 2 |
Удмуртская Республика | 3 | 6 | 3 |
Чувашская Республика - Чувашия | 4 | 6 | 0 |
Пермский край | 4 | 0 | 2 |
Кировская область | 2 | 13 | 7 |
Нижегородская область | 5 | 7 | -4 |
Оренбургская область | 0 | 15 | -5 |
Пензенская область | -7 | 4 | 0 |
Самарская область | 19 | 19 | 9 |
Саратовская область | -1 | 11 | 10 |
Ульяновская область | 0 | 4 | 7 |
Уральский федеральный округ | 22 | 20 | 2 |
Курганская область | 0 | 9 | 4 |
Свердловская область | 9 | 5 | -1 |
Тюменская область | 101 | 68 | -2 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 96 | 61 | -2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 64 | 48 | -4 |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 117 | 81 | -2 |
Челябинская область | 7 | 40 | 19 |
Сибирский федеральный округ | 14 | 13 | -1 |
Республика Алтай | 10 | 18 | 5 |
Республика Тыва | 31 | 4 | 0 |
Республика Хакасия | 43 | 30 | -5 |
Алтайский край | 4 | 4 | 9 |
Красноярский край | 26 | 5 | -14 |
Иркутская область | 10 | 6 | -21 |
Кемеровская область - Кузбасс | 13 | 36 | 64 |
Новосибирская область | 10 | 18 | -7 |
Омская область | 10 | 22 | 10 |
Томская область | 9 | 12 | 8 |
Дальневосточный федеральный округ | 6 | 5 | -4 |
Республика Бурятия | -2 | 1 | -26 |
Забайкальский край | 2 | 3 | -10 |
Республика Саха (Якутия) | 7 | 13 | 3 |
Камчатский край | 8 | 1 | -10 |
Приморский край | 4 | 5 | 1 |
Хабаровский край | 41 | 8 | -3 |
Амурская область | -13 | 1 | -1 |
Магаданская область | 46 | 1 | 0 |
Сахалинская область | -4 | 0 | -3 |
Еврейская автономная область | 8 | -4 | -4 |
Чукотский автономный округ | 59 | -3 | 21 |
Источник: Росстат, ИА «РИА Мода».