- Источник:РИА Мода


Наибольшее снижение продаж тканей в России в январе-сентябре 2024 года произошло в Центральном федеральном округе
Наибольшие темпы снижения продаж тканей в специализированных магазинах в России в январе-сентябре 2024 года наблюдались в Центральном федеральном округе. Это следует из опубликованной Росстатом статистики продаж верхней одежды по регионам России.
Снижение продаж тканей в Центральном федеральном округе в январе-сентябре 2024 года составило 9%. Уменьшение в этом округе произошло из-за снижения продаж в Ярославской, Воронежской областях и Москве, где продажи упали 22%, 20% и 10% соответственно.
Также значительное снижение продаж тканей произошло в Сибирском и Приволжском федеральных округах, где в январе-сентябре 2024 года уменьшение составило 6% и 5% соответственно, по отношению к показателю января-сентября 2023 года. Наибольшее снижение в этих регионах произошло в Нижегородской области, Красноярском крае, Башкортостане и Алтайском крае, где уменьшение составило от 6% до 76%.
Наибольший рост продаж тканей в России в январе-сентябре 2024 года наблюдался Дальневосточном федеральном округе, где увеличение составило 7%. Рост связан с увеличением продаж тканей Амурской области (+47%) и Чукотском автономном округе (+24%).
Таблица 1. Розничные продажи тканей в специализированных магазинах по регионам Российской Федерации, в январе-сентябре 2024 года в % к январю-сентябрю 2023 года:
Январь-сентябрь 2024г. к январю-сентябрю 2023г. | 2023г к 2022г. | 2022г. к 2021г. | |
Российская Федерация | -3 | -11 | 0 |
Центральный федеральный округ | -9 | -34 | 0 |
Белгородская область | 2 | -3 | 7 |
Брянская область | -8 | -26 | -4 |
Владимирская область | -6 | -4 | -4 |
Воронежская область | -22 | -49 | 0 |
Ивановская область | 0 | 0 | -1 |
Калужская область | -1 | -28 | -1 |
Костромская область | 1 | 2 | 4 |
Курская область | -7 | -1 | 5 |
Липецкая область | -8 | 1 | -11 |
Московская область | 1 | -56 | -7 |
Орловская область | 2 | 8 | -8 |
Рязанская область | 1 | -8 | 0 |
Смоленская область | -10 | 0 | -3 |
Тамбовская область | 0 | 2 | -4 |
Тверская область | 4 | 0 | -3 |
Тульская область | 2 | -8 | 0 |
Ярославская область | -68 | -7 | -4 |
Москва | -20 | -55 | 1 |
Северо-Западный федеральный округ | -1 | -1 | -8 |
Республика Карелия | -52 | 31 | -8 |
Республика Коми | -29 | -25 | -5 |
Архангельская область | -9 | -4 | -2 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | -8 | -4 | -8 |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | -9 | -4 | -1 |
Вологодская область | -1 | -2 | -8 |
Калининградская область | 2 | 0 | -4 |
Ленинградская область | 28 | 46 | -76 |
Мурманская область | 2 | -1 | -1 |
Новгородская область | -1 | 2 | 5 |
Псковская область | -11 | -36 | -8 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | -13 | -1 | -52 |
Южный федеральный округ | 1 | 2 | 7 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 72 | -48 | 108 |
Республика Калмыкия | -17 | 2 | -8 |
Республика Крым | -1 | -6 | 347 |
Краснодарский край | -5 | 1 | 4 |
Астраханская область | 1 | -1 | 0 |
Волгоградская область | 120 | 22 | -24 |
Ростовская область | -2 | 4 | 3 |
Город федерального значения Севастополь | -4 | -3 | -17 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 2 | 2 | 3 |
Республика Дагестан | 1 | 1 | 4 |
Республика Ингушетия | 4 | -6 | 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 | 8 | 14 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2 | -3 | -18 |
Республика Северная Осетия-Алания | 8 | 6 | -2 |
Чеченская Республика | -1 | -3 | 0 |
Ставропольский край | 4 | 10 | -9 |
Приволжский федеральный округ | -6 | -11 | -6 |
Республика Башкортостан | -76 | -74 | -9 |
Республика Марий Эл | 10 | 3 | -1 |
Республика Мордовия | 9 | 15 | -1 |
Республика Татарстан (Татарстан) | -5 | -9 | -7 |
Удмуртская Республика | -3 | -2 | 4 |
Чувашская Республика - Чувашия | 10 | -1 | -37 |
Пермский край | -3 | 45 | -10 |
Кировская область | 2 | -2 | -5 |
Нижегородская область | -6 | -3 | -8 |
Оренбургская область | -1 | 1 | -3 |
Пензенская область | -3 | -5 | -1 |
Самарская область | -34 | -45 | 3 |
Саратовская область | 0 | 0 | -10 |
Ульяновская область | -9 | -5 | -11 |
Уральский федеральный округ | 3 | 7 | -4 |
Курганская область | -7 | -9 | -14 |
Свердловская область | 7 | 5 | -5 |
Тюменская область | 1 | 8 | -4 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 1 | 8 | -4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 1 | 8 | -4 |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 0 | 8 | -3 |
Челябинская область | -8 | 21 | -2 |
Сибирский федеральный округ | -5 | 2 | -7 |
Республика Алтай | -5 | -5 | 0 |
Республика Тыва | 41 | 7 | 0 |
Республика Хакасия | -3 | -9 | -4 |
Алтайский край | -45 | 6 | 3 |
Красноярский край | -9 | -8 | -5 |
Иркутская область | 5 | 1 | -12 |
Кемеровская область - Кузбасс | 1 | 14 | -4 |
Новосибирская область | 9 | 10 | -17 |
Омская область | 2 | -2 | -23 |
Томская область | - | -6 | 0 |
Дальневосточный федеральный округ | 7 | 0 | -7 |
Республика Бурятия | -3 | 0 | -39 |
Забайкальский край | -1 | -1 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | -4 | 0 | -14 |
Камчатский край | 9 | 9 | -29 |
Приморский край | 3 | 4 | -5 |
Хабаровский край | 14 | -6 | 3 |
Амурская область | 47 | 18 | -4 |
Магаданская область | -9 | -4 | -4 |
Сахалинская область | 3 | -5 | -3 |
Еврейская автономная область | -7 | -1 | -4 |
Чукотский автономный округ | 24 | -6 | 25 |
Источник: Росстат, ИА «РИА Мода».