- Источник:РИА Мода
How to resolve AdBlock issue?
How to resolve AdBlock issue? Индекс производства одежды в РФ в июле 2020 года составил 108,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные по социально-экономическому положению российских предприятий, в том числе легкой промышленности.
Как говорится в сообщении ведомства, индекс производства одежды в июле 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 108,5%, в январе-июле 2020 г. - 97,0%.
Таблица 1. Динамика производства одежды.
В % к | ||
соответствующему | предыдущему | |
2019 г. | ||
Январь | 91,4 | 86,6 |
Февраль | 98,3 | 116,4 |
Март | 99,0 | 106,2 |
I квартал | 96,4 | 93,6 |
Апрель | 101,2 | 107,2 |
Май | 88,8 | 90,3 |
Июнь | 87,9 | 98,6 |
II квартал | 92,7 | 108,9 |
I полугодие | 94,4 | |
Июль | 94,8 | 101,0 |
Январь-июль | 94,4 | |
Август | 97,7 | 105,3 |
Сентябрь | 96,9 | 95,9 |
III квартал | 96,5 | 98,6 |
Январь-сентябрь | 95,1 | |
Октябрь | 98,0 | 103,2 |
Ноябрь | 100,0 | 97,3 |
Декабрь | 111,0 | 106,0 |
IV квартал | 103,0 | 102,3 |
Год | 97,0 | |
2020 г. | ||
Январь | 103,5 | 80,8 |
Февраль | 101,6 | 114,3 |
Март | 96,7 | 101,0 |
I квартал | 100,4 | 91,4 |
Апрель | 72,4 | 80,2 |
Май | 96,1 | 120,0 |
Июнь | 104,1 | 106,8 |
II квартал | 90,9 | 97,8 |
I полугодие | 95,1 | |
Июль | 108,5 | 105,3 |
Январь-июль | 97,0 | |
Источник: Росстат.