ТОП-20 российских производителей ткани
Рейтинг российских компаний в категории "Производство текстильных тканей" составленный на выручке за 2023 год на основе данных ФНС России.
| Выручка | Логотип | Название компании | Описание |
|---|---|---|---|
↑ 11 290 млн.руб. | ![]() | 1. ООО "ТДЛ Текстиль" | «ТДЛ Текстиль» ЭТО: |
↑ 6 839 млн.руб. | ![]() | 2. ООО "ИвМашТорг" | Тейковский хлопчатобумажный комбинат – современное текстильное предприятие России полного производственного цикла, оснащенное новейшим оборудованием. |
↑ 4 663 млн.руб. | ![]() | 3. ООО "Галтекс" | Производственные мощности позволяют ГК «Галтекс» выпускать до 5 млн метров тканей в месяц в зависимости от ассортимента, который разнообразен и состоит из хлопчатобумажных тканей бязевой и полотенечной групп. Не все оптовые поставщики тканей могут похвастаться такими быстрыми темпами роста. |
↑ 3 796 млн.руб. | ![]() | 4. ООО "ЭКОТЕКС" | Начиная с 2018 года компания «Экотекс» успешно работает в городе Курске на площади более 30 000 квадратных метров. Опытная команда из 230 специалистов-профессионалов занимается производством, поставкой и реализацией трикотажного полотна по всей России. |
↑ 2 903 млн.руб. | ![]() | 5. ООО "Камышинский Текстиль" | ООО «Камышинский Текстиль» расположен в центральной части города Камышина Волгоградской области. Прядильно-ткацкая фабрика введена в эксплуатацию в 1964 году и занимает производственные площади в 66 тыс. кв. м. C 2011 года и по настоящее время идет масштабная модернизация и реконструкция производства. |
↓ 2 839 млн.руб. | ![]() | 6. ООО "НЕТКАНИКА" | Нетканика – один из крупнейших производителей нетканых материалов спанбонд и мельтблаун или спанмелт, используемых для производства средств детской, женской и взрослой гигиены, одноразовых средств индивидуальной защиты, таких как маски и защитная одежда медицинского персонала, матрасов и пружинных блоков, тепло-, влаго- и ветрозащитных мембран. |
2 077 млн.руб. | 7. ООО "Магна-Дубна" | ||
↑ 1 945 млн.руб. | ![]() | 8. ОАО "ДОНЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА М" | Фабрика «Донецкая Мануфактура» полностью оснащена современным высокотехнологичным оборудованием европейских компаний — мировых лидеров текстильного машиностроения из Германии, Швейцарии и Италии. На сегодняшний день фабрика «Донецкая Мануфактура» по уровню технической оснащенности является одним из лучших текстильных предприятий Европы. |
↑ 1 890 млн.руб. | ![]() | 9. ООО "СТК Производственная компания" | Союз текстильных компаний – это современное многопрофильное производство натуральных текстильных тканей в России. |
1 884 млн.руб. | ![]() | 10. ООО "Центр развития моногорода" | «НАВТЕКС» — одно из старейших текстильных предприятий в Ивановском регионе. Об этом свидетельствует запись в книге «Узаконение и распоряжение правительства»: «Государь император по положению комитета министров Высочайше повелеть соизволил разрешить потомственному гражданину г.Кинешмы 1-й гильдии купцу Петру Галактионовичу Миндовскому и юрьевецкому 1-й гильдии купцу Ивану Александровичу Бакакину – учредить товарищество на паях под названием «Товарищество Волжской мануфактуры бумажных и льняных изделий П.Миндовского и И.Бакакина на основании устава, удостоенного Высочайшего рассмотрения и утверждения в 27 день июня 1880 г.». |
1 361 млн.руб. | ![]() | 11. ООО "УльтраСтаб" | Компания «УЛЬТРАСТАБ» — молодое, быстро развивающееся предприятие, созданное в рамках программы импортозамещения. Мы оказываем полный спектр услуг, связанных с поставкой материалов на объекты различного назначения, проектированием и разработкой продукции со специальными свойствами по индивидуальным требованиям заказчика.
|
1 343 млн.руб. | ![]() | 12. ООО "ИВАНОВСКИЙ МЕЛАНЖЕВЫЙ КОМБИНАТ" | ООО "Ивановский Меланжевый Комбинат" предоставляет Вам различные ткани собственного производства для различных целей - шитья фирменной, специальной или же корпоративной одежды. Наша ткань хорошо зарекомендовала себя на рынке тканей для разнообразной спецодежды, а также широко известна в сфере смесовых, полиэфирных и хлопчатобумажных тканей различных видов отделки (например: противокислотные, огнезащита ткани, масловодоотталкивающие и так далее) и большим выбором цветовой гаммы. |
↑ 1 178 млн.руб. | ![]() | 13. ООО "БАГЕРТОН" | руппа компаний "Крайтекс" явлется собстенником ткацкой фабрики в Шуйском районе и собственником фабрики по производству брезента в г.Кохма (ранее фабрика "Кохомский лен") |
1 028 млн.руб. | 14. ООО "ТЕКСТКОМ" | ||
1 010 млн.руб. | 15. ООО "Таврия" | ||
963 млн.руб | 16. ООО "ВОТЕКС" | Вологодский текстильный комбинат — это предприятие полного цикла по производству тканей и готовых текстильных изделий. Комбинат производит высокотехнологичные ткани, которые используются для изготовления средств индивидуальной защиты и изделий домашнего текстиля. | |
952 млн.руб | 17. ООО "КОЛОБОВСКИЕ ТКАНИ" | ||
948 млн.руб. | 18. ООО "БОЛЬШАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ МАНУФАКТУРА" | ||
↑ 921 млн.руб. | ![]() | 19. ООО "ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА "АВАНГАРД" | Открытое акционерное общество «Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард» – это старейшее и одно из самых крупных промышленных предприятий легкой промышленности - производитель тканей, не только города Юрьев-Польского, но и одно из самых крупнейших текстильных предприятий всего региона. |
853 млн.руб. | ![]() | 20. ООО "СИБИРЬ ГЕОСИНТ" | ООО «СИБИРЬ ГЕОСИНТ» — крупнейший
в России производитель геосинтетической продукции. Уже несколько десятилетий компания выпускает геосинтетические материалы высочайшего качества на современных автоматизированных производственных линиях, используя только первичное сырье и самые передовые технологии. |
Обновление рейтинга 31/10/2024 г.
How to resolve AdBlock issue? 
















