ТОП-20 российских производителей спецодежды
Рейтинг российских компаний в категории "Производство специальной одежды" составленный на выручке за 2023 год на основе данных ФНС России.
| Выручка | Логотип | Название компании | Описание |
|---|---|---|---|
↑ 23 383 млн.руб. | ![]() | 1. ПВ ООО "ФИРМА ТЕХНОАВИА" | Каждый год растут наши производственные мощности. Под маркой «Техноавиа» выпускается более 5,5 млн швейных изделий и 1,15 млн пар защитной обуви в год. Вся наша продукция сертифицирована на соответствие ГОСТам и соответствует требованиям охраны труда. |
↑ 15 592 млн.руб. | ![]() | 2. ООО "ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" | ООО «Промкомплектация» (входит в Группу компаний «Восток-Сервис») Швейное производство ГК «Восток-Сервис» — это 15 фабрик, расположенных на территории России. |
↑ 13 808 млн.руб. | 3. АО "ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ" | «Энергоконтракт» осуществляет практически полный цикл создания средств индивидуальной защиты – от изготовления арамидных тканей до пошива готовой продукции. | |
↑ 6 512 млн.руб. | 4. АО "Комбинат рабочей одежды" | АО «Комбинат рабочей одежды» основано в 1990 году как небольшое швейное предприятие с количеством работающих около 20 человек. | |
↑ 4 993 млн.руб. | 5. АО "Легпромресурс" | Компания «Легпромресурс» имеет мощную производственную базу, состоящую из новейшего современного оборудования, собственных разработок в области технологии производства одежды, автоматизированной системы проектирования моделей и высокопрофессионального коллектива специалистов предприятия. | |
↑ 4 197 млн.руб. | ![]() | 6. ООО "ТРАНСИНСЕРВИС" | ООО «ТРАНСИНСЕРВИС» является производителем и поставщиком на российский рынок специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты. |
3 696 млн.руб. | 7. ООО "Факел-Спецодежда" | Мы работаем на рынке комплексного обеспечения спецодеждой и средствами охраны труда с 2000 года. За эти годы компания накопила богатый опыт и заняла уверенную позицию на рынке.
Основными нашими компетенциями являются стандартизированный процесс разработки моделей, управление ассортиментом, четкий механизм организации производства и выстраивание цепочек поставок для полного удовлетворения запросов клиентов. | |
↑ 3 513 млн.руб. | 8. ООО "Эталон-Спецодежда" | Производство спецодежды под торговой маркой "ЭТАЛОН" - одно из наиболее динамично развивающихся направлений деятельности компании. | |
1 665 млн.руб. | ![]() | 9. ООО "Компания "ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ" | Спецодежда - это специально разработанная профессиональная одежда, назначение которой защита рабочего от вредных воздействий среды и обеспечение определенных характеристик, необходимых для работы. В настоящее время профессиональная спецодежда это неотъемлемая часть практически всех предприятий, одно из обязательных условий, гарантирующих высокий уровень безопасности и эффективности труда в сфере промышленного производства, строительства, медицины, охранной деятельности, бытового обслуживания и др. |
↑ 1 649 млн.руб. | ![]() | 10. ООО "МАГНА" | В разработке наших изделий используется мировой опыт и самые передовые технологии. В повседневной деятельности мы научились применять технологии будущего, использовать инновации, совершили огромный прорыв в производстве современной одежды и средств защиты. |
1 399 млн.руб. | ![]() | 11. ООО "Бисер" | Группа компаний «БИСЕР» - российский производитель специальной одежды, на рынке с 1994 года.
Постоянное внедрение новых технологий и совершенствование производственных процессов, а также освоение новых приемов работы дает возможность изготавливать высокотехнологичную одежду из разных видов тканей в любом стиле и фасоне. |
1 334 млн.руб. | 12. ООО "ПромЗаказ" | Компания URSUS занимает лидирующее положение на рынке продажи и производства спецодежды в России благодаря наиболее широкому ассортименту товаров, гибкой ценовой политике и высокому качеству продукции. | |
1 298 млн.руб. | ![]() | 13. ООО "НПК Пожхимзащита" | |
1 189 млн.руб. | 14. АО "НПО ЭНЕРГОКОНТРАКТ" | «Энергоконтракт» осуществляет практически полный цикл создания средств индивидуальной защиты – от изготовления арамидных тканей до пошива готовой продукции. | |
1 153 млн.руб. | 15. ООО "БЕТА" | ||
1 124 млн.руб. | 16. ООО "СПЕЦПОШИВ" | Компания «Спецпошив» была создана в 2004 году на базе швейного предприятия. За это время коллектив прошел путь становления и стал настоящей командой, способной решать любые задачи, поставленные рынком современной спецодежды. | |
↑ 1 117 млн.руб. | ![]() | 17. ООО "ПО ЭНЕРГОФОРМ" | Компания Энергоформ – крупнейший мировой производитель специальной одежды для защиты от электрических полей промышленной частоты, электромагнитного излучения радиочастотного диапазона и поражения электрическим током при попадании под наведенное напряжение. |
1 051 млн.руб. | ![]() | 18. ООО "ИСТОК-ПРОМ" | Производственный альянс "Исток - Пром" с 1995 года разрабатывает и производит корпоративную одежду для сотрудников и специалистов, с учетом предпочтений заказчика. За это время мы изучили все тонкости производства и бизнеса, наработали репутацию и не боимся трудных заказов. Мы имеем экспериментальный цех, производство головных уборов, вышивальную студию и 4 швейных фабрики с разной спецификой. |
1 037 млн.руб. | 19. ООО "НОРД-СПЕЦОДЕЖДА" | Мы работаем с 1992 года по собственной формуле успеха: современное производство, лучшая команда сотрудников, высокое качество каждого изделия. Наша специализация – защитные ткани, спецодежда и домашний текстиль. | |
↓ 1 000 млн.руб. | ![]() | 20. ООО "ТЕКСТИЛЬ М" | Компания "ТЕКСТИЛЬ М" Компания «Текстиль М», основанная в 1995году, является одним из ведущих предприятий по разработке и производству специальной одежды для нефтегазового комплекса. |
Обновление рейтинга 30/10/2024 г.
How to resolve AdBlock issue? 













